
| Judul | THE MIRACLE OF BERPIKIR POSITIF : TERAPI KESUKSESAN DENGAN BERFIKIR POSIFIT / Dwiaty Noer Sofian (penulis), Osmanovski(cover designer) ,zonek( layout), Abdul Latief( editor |
| Penerbitan | Jawa barat : askar aksara, 2000 |
| Konten | Teks |
| Media | Tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000047872 | 155.2 Hat s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000047873 | 155.2 Hat s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000047887 | 155.25 Agu r | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000047888 | 155.25 Agu r | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000047889 | 155.25 Agu r | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000047890 | 153.8 Dwi m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000047891 | 153.8 Dwi m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000047892 | 153.8 Dwi m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000029143 | ||
| 005 | 20240201094800 | ||
| 008 | 240201###########################0###### | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0919000115 |
| 082 | # | # | $a 153.8 Dwi m |
| 084 | # | # | $a 153.8 Dwi m THE |
| 245 | # | # | $a THE MIRACLE OF BERPIKIR POSITIF : TERAPI KESUKSESAN DENGAN BERFIKIR POSIFIT / Dwiaty Noer Sofian (penulis), Osmanovski(cover designer) ,zonek( layout), Abdul Latief( editor |
| 264 | # | # | $a Jawa barat :$b askar aksara,$c 2000 |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 990 | # | # | $a 16.784/KPAD/2013 |
| 990 | # | # | $a 16.787/KPAD/2013 |
| 990 | # | # | $a 16.788/KPAD/2013 |
| 990 | # | # | $a 19.551/KPAD/2013 |
| 990 | # | # | $a 19.554/KPAD/2013 |
| 990 | # | # | $a 19555/KPAD/2013 |
| 990 | # | # | $a 5735/KPAD/2011 |
| 990 | # | # | $a 5736/KPAD/2011 |
Content Unduh katalog