
| Judul | Sukses Menaklukkan Psikotes Matematika & Gambar |
| Pengarang | Forina |
| EDISI | cet 3 |
| Penerbitan | Jakarta : Wahyu Media , 2010 |
| Deskripsi Fisik | iv + 116 hlm.; ilus.; 2o cm |
| ISBN | 978-979-795-247-1 |
| Subjek | Sukses Menaklukkan Psikotes Matematika & Gambar |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000034432 | 150.7 For s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000034433 | 150.7 For s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 00000034434 | 150.7 For s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000022674 | ||
| 005 | 20141212085521.0 | ||
| 006 | $ ||| | | ||
| 007 | $a | ||
| 008 | 190510| ||| | | ||
| 020 | $a 978-979-795-247-1 | ||
| 035 | $a 0010-121400000000232 | ||
| 082 | 0 | $a 150.7 | |
| 084 | $a 150.7 For s | ||
| 100 | 0 | $a Forina | |
| 245 | 0 | 0 | $a Sukses Menaklukkan Psikotes Matematika & Gambar |
| 250 | $a cet 3 | ||
| 260 | $a Jakarta : Wahyu Media , 2010 | ||
| 300 | $a iv + 116 hlm.; ilus.; 2o cm | ||
| 650 | 0 | $a Sukses Menaklukkan Psikotes Matematika & Gambar | |
| 990 | $a 0001/PN/2014 | ||
| 990 | $a 0001/PN/2014 | ||
| 990 | $a 0001/PN/2014 |
Content Unduh katalog